You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Jatiklabang

Kec. Jatirogo, Kab. Tuban, Prov. Jawa Timur
Info
DESA JATIKLABANG DAN SELURUH WILAYAH INDONESIA BEBAS DARI CORONA (COVID-19) GUGUS TUGAS PENANGANAN COVID-19 DAN SELURUH WARGA BERSSATU UNTUK MELAWAN CORONA (COVID-19)

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 4 6.45%
4 10 s/d 14 Tahun 3 4.84%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0.00%
6 20 s/d 24 Tahun 2 3.23%
7 25 s/d 29 Tahun 5 8.06%
8 30 s/d 34 Tahun 5 8.06%
9 35 s/d 39 Tahun 5 8.06%
10 40 s/d 44 Tahun 4 6.45%
11 45 s/d 49 Tahun 2 3.23%
12 50 s/d 54 Tahun 27 43.55%
13 55 s/d 59 Tahun 0 0.00%
14 60 s/d 64 Tahun 2 3.23%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0.00%
16 70 s/d 74 Tahun 1 1.61%
17 Di atas 75 Tahun 2 3.23%
18 2 s/d 20 Tahun 7 11.29%
JUMLAH 69 111.29%
BELUM MENGISI -7 -11.29%
TOTAL 62 100.00%